Квадроцикл CFMOTO Cforce 500 HO, черный
CFMOTO CFORCE 500 HO обладает продуманной эргономикой и ярким дизайном. Усовершенствованная система подачи топлива с электронным управлением обеспечивает превосходные рабочие характеристики 38-сильного двигателя. Квадроцикл рассчитан на водителя и пассажира, которые могут разделить удовольствие от поездки.
- Канадский вариатор CVTech
- Алюминиевые литые диски 12″
- 26″ резина с развитым грунтозацепом
- Линзовые фары
- Пассажирская спинка сиденья
- Крашеный стальной бампер
Комплектация:
- Панель приборов с ЖК-дисплеем
- Грузовые площадки
- Зеркала заднего вида,
- Алюминиевые упоры для ног
- АКБ повышенной емкости
Мощность двигателя | 38 л.с. |
Топливная система | Инжектор |
Дорожный просвет (клиренс) | 270 мм |
Колеса передние/задние | 26х9-12/26х11-12 |
Зажигание | Электронное с модулем управления (ECU) |
Возраст | Взрослый |
Тип топлива | Бензин АИ-92 |
Вид техники | Квадроцикл |
Передняя подвеска | Независимая с двойными А-образными рычагами и гидравлическими амортизаторами |
Задняя подвеска | Независимая с двойными Н-образными рычагами |
Колесная база | 1480 мм |
Высота по седлу | 880 мм |
Система впрыска | Система впрыска Bosch (EFI) |
Колесные диски | Легкосплавные |
Трансмиссия | Вариатор |
Цвет | Черный |
Привод колес | Полный |
Объем двигателя | 495 куб.см |
Объем топливного бака | 18 л |
Тактность двигателя | 4-тактный |
Сухая масса | 365 кг |
Максимальная скорость | 90 км/ч |
Количество цилиндров | 1 |
Тормозная система | Гидравлическая |
Охлаждение | Жидкостное |
Передние тормоза | Дисковые |
Запуск | Электростартер |
Задние тормоза | Дисковые |
Размеры (ДхШхВ) | 2360х1150х1470 мм |
Тип двигателя | Бензиновый |
Приборная панель | Цифровая |
Габариты | |
Вес | 0.00 кг |
* Внешний вид, комплектация и стоимость могут отличаться от представленных в интернет-магазине.