Велосипед горный Forward Sporting 2.0 D, 29", 21 скорость, рост 19", черный/белый
Forward Sporting — функциональность в каждой детали.
| Категория | Горный |
| Пол. | Мужской / Женский |
| Возраст | Взрослый |
| Размер рамы | 19 дюйм |
| Материал рамы | Сталь |
| Вес | 16.7 кг |
| Макс. нагрузка | 100 кг |
| Вилка | FWD 286, стальная с алюминиевой короной |
| Втулка передняя | FWD алюминиевая |
| Втулка задняя | FWD алюминиевая |
| Руль | Стальной |
| Рулевая колонка | Kenli, 1 1/8'', безрезьбовая |
| Вынос руля | FWD алюминиевый безрезьбовой |
| Ширина руля | 680 мм |
| Передний переключатель | Shimano Tourney RD-TY500 |
| Задний переключатель | Shimano Tourney RD-TY300 |
| Каретка | Kenli картриджная |
| Обода | FWD Double Wall алюминиевые двустеночные |
| Педали | Пластиковые |
| Подседельный штырь | FWD алюминиевый 28.6x350 мм |
| Покрышки | CST C-1918 29"x2.10" (27TPI) |
| Размер колес | 29 дюйм |
| Размер заднего колеса | 29 дюйм |
| Размер переднего колеса | 29 дюйм |
| Система шатунов | FWD HDL-S311, 42x34x24T, стальная |
| Защита цепи | Нет |
| Количество скоростей | 21 |
| Тип тормозов | Дисковый механический |
| Тормоза | Clarks CMD-21 |
| Трещотка/кассета | FWD KDF-CS728. 11-28T. 7 ск |
| Седло | FWD MTB |
| Цвет | Черный |
| Габариты упаковки | |
| Масса | 16.70 кг |
| Крылья | Нет |
* Внешний вид, комплектация и стоимость могут отличаться от представленных в интернет-магазине.