Питбайк детский BSE EVO 110 4everMX
https://disk.yandex.ru/i/raaJF1FXiLFzKw" target="_blank">Руководство по эксплуатации
https://disk.yandex.ru/i/Ch3aSa29oXEIBw" target="_blank">Сервисная информация
https://disk.yandex.ru/i/2GOY4lnFkH_x8Q" target="_blank">Каталог запасных частей
| Тип мотоцикла | Питбайк |
| Возраст | Детский |
| Тактность двигателя | 4-тактный |
| Объем двигателя | 110 куб.см |
| Количество цилиндров | 1 |
| Мощность двигателя | 7 л.с. |
| Макс. крутящий момент | 7 Нм |
| Макс. обороты. | 5000 об/мин |
| Охлаждение двигателя | Воздушное |
| Макс. скорость | 60 км/ч |
| Запуск двигателя | Электростартер |
| Система зажигания | CDI |
| Система подачи топлива | Карбюратор |
| Объем топливного бака | 3 л |
| Количество ступеней КПП | 5 |
| Передняя подвеска | Телескопическая вилка перевернутая |
| Задняя подвеска | Маятниковая |
| Передний тормоз | Дисковый |
| Задний тормоз | Дисковый |
| Колесные диски | Спицованные |
| Размер переднего колеса | 14 дюйм |
| Размер заднего колеса | 12 дюйм |
| Колесная база | 1104 мм |
| Дорожный просвет (клиренс) | 201 мм |
| Высота руля | 1101 мм |
| Высота посадки | 710 мм |
| Размеры (ДхШхВ) | 1560х750х780 мм |
| Макс. нагрузка | 100 кг |
| Сухая масса | 59 кг |
* Внешний вид, комплектация и стоимость могут отличаться от представленных в интернет-магазине.