Навигатор Garmin Montana 700 GPD/Глонасс/Galileo (Bluetooth / ANT+ / WiFi)
- Сенсорный дисплей 5” с двойной ориентацией, легко читаемый на солнце
- Усиленная конструкция, соответствие военному стандарту
- Увеличенный период работы батареи – до 18 ч. работы в режиме GPS и до 2х недель в режиме «Экспедиция»
- Доступ к системам GPS, ГЛОНАСС и GALILEO для более точного позиционирования в сложных условиях
- Совместимость с веб-сайтом и приложением Garmin Explore для обмена данными и сообщениями
- Предзагруженные карты Дороги России. РФ.ТОПО для активного отдыха
- Возможность загрузки спутниковых изображений BirdsEye непосредственно на устройство (годовая подписка не требуется)
- Доступ к метеорологическим прогнозам (при сопряжении с совместимым смартфоном)
- Множество новых аксессуаров (продаются отдельно) для крепления навигатора на транспортных средствах (квадроциклах, катерах, автомобилях, мотоциклах, велосипедах, автофургонах)
- Прибор Montana 700
- Литий-ионный аккумуляторный блок
- Предустановленная карта "Дороги России. РФ. Топо."
- USB кабель
- Краткая инструкция
| Количество путевых точек | 10000 |
| Таблицы приливов | Есть |
| Диагональ дисплея | 12.7 |
| Треки | 20,000 точек, 250 сохраненных треков; 300 сохраненных активностей FIT |
| Размеры дисплея | 6,48 x 10,80 |
| Расчет площади | Есть |
| Количество маршрутов | 250 с количеством точек до 250 в маршруте |
| Электронный компас | Есть ( с компенсацией наклона, 3-х осевой) |
| Загруженные карты | Есть |
| Самостоятельная установка точек POI | Есть |
| ГЛОНАСС | Есть |
| Барометрический альтиметр | Есть |
| Вес | 397 |
| Возможность установки карт | Есть |
| Создание оптимального маршрута | Есть (при наличии загруженных карт) |
| Разрешение дисплея | 480 x 800 |
| Специальные функции для геокэшинга | Есть |
| Размеры (ДхШхВ) | 8,76 x 18,30 x 3,27 |
| Встроенная память | 16 |
| Просмотр изображений | Есть |
| Базовая карта | Есть |
| Календарь охоты/рыбалки | Есть |
| Питание | Аккумуляторная литий-ионная (в комплекте) или 3 батареи AA (не в комплекте); рекомендуются литиевые |
| Использование карт памяти | Есть |
| Сенсорный экран | Есть |
| Время работы батареи | До 18 часов (литий-ионная) в режиме GPS; в режиме Экспедиция до 330 часов |
| Информация о Солнце/Луне | Есть |
| Цветной дисплей | Есть |
| Тип карт памяти | MicroSD |
| Габариты упаковки | |
| Масса | 397 г |
* Внешний вид, комплектация и стоимость могут отличаться от представленных в интернет-магазине.