Навигатор Garmin GPSMAP 65S Russia
Особенности:
- Оптимальная точность отслеживания, цветной дисплей с диагональю 2,6 дюйма и предварительно загруженные карты.
- Цветной дисплей, который хорошо читается при солнечном свете.
- Многодиапазонная технология и расширенная спутниковая поддержка GNSS.
- Карт Дороги России. РФ.ТОПО с возможностью маршрутизации.
- Встроенные навигационные датчики.
- Батарея держит до 16 часов в режиме GPS.
- Датчики ABC, включая альтиметр для получения данных о высоте, барометр для отслеживания погоды и 3-осевой электронный компас.
- GPSMAP 65s
- Карта "Дороги России. РФ. ТОПО."
- Крепление с карабином
- USB кабель
Вес | 217 г |
Размеры (ДхШхВ) | 6,1 x 16,0 x 3,6 см |
Питание | 2 AA батарейки (продаются отдельно); NiMH или Литий ионные (рекомендуется) |
Цветной дисплей | Есть |
Диагональ дисплея | 2.6 дюйм |
Количество маршрутов | 200 |
ГЛОНАСС | Есть |
Рабочая температура | от -20 до +50 °C |
Разрешение дисплея | 160x240 пиксель |
Базовая карта | Есть |
Время работы батареи | 16 ч |
Количество путевых точек | 5000 |
Загруженные карты | Есть |
Возможность установки карт | Есть |
Встроенная память | 16 Гб |
Использование карт памяти | Есть |
Тип карт памяти | microSD (не включено) |
Треки | 10,000 точек, 200 сохраненных треков |
Электронный компас | Да ( с компенсацией наклона, 3-х осевой) |
Барометрический альтиметр | Есть |
Специальные функции для геокэшинга | Есть |
Календарь охоты/рыбалки | Есть |
Информация о Солнце/Луне | Есть |
Таблицы приливов | Есть |
Расчет площади | Есть |
Самостоятельная установка точек POI | Есть |
Просмотр изображений | Есть |
Габариты | |
Вес | 217.00 г |
* Внешний вид, комплектация и стоимость могут отличаться от представленных в интернет-магазине.