Навигатор Garmin eTrex 22X
Увеличенный объем памяти для хранения карт и спутниковых снимков
Высокочувствительный GPS-ГЛОНАСС приемник
Цветной трансфлективный дисплей с диагональю 2,2” (3,5 x 4,4 см) 240 x 320 пикселей
Предзагруженная топографическая карта ТОПО Active России
| Цветной дисплей | Есть |
| Возможность установки карт | Есть |
| Самостоятельная установка точек POI | Есть |
| Разрешение дисплея | 240х320 |
| Специальные функции для геокэшинга | Есть |
| Диагональ дисплея | 5.6 |
| Встроенная память | 8 |
| Создание оптимального маршрута | Есть |
| Базовая карта | Есть |
| Камера | Нет |
| Количество маршрутов | 200 |
| Использование карт памяти | Есть |
| Просмотр изображений | Есть |
| Время работы батареи | 25 |
| Календарь охоты/рыбалки | Есть |
| Класс пылевлагозащиты (IP) | IPX7 |
| Тип карт памяти | MicroSD |
| Сенсорный экран | Нет |
| Вес | 142 |
| Количество путевых точек | 2000 |
| Информация о Солнце/Луне | Есть |
| ГЛОНАСС | Есть |
| Треки | Есть |
| Размеры (ДхШхВ) | 5,4х10,3х3,3 |
| Размеры дисплея | 3,5х4,4 |
| Таблицы приливов | Есть |
| Тип товара. | Туристические навигаторы |
| Электронный компас | Нет |
| Питание | АА |
| Загруженные карты | Есть |
| Расчет площади | Есть |
| Рабочая температура | -20...+70 |
| Барометрический альтиметр | Нет |
| Габариты упаковки | |
| Масса | 142 г |
* Внешний вид, комплектация и стоимость могут отличаться от представленных в интернет-магазине.