Квадроцикл CFMOTO Cforce 600 EPS, синий
Преимущества:
- яркая LED-оптика;
- электроусилитель рулевого управления EPS;
- канадский вариатор CVTech;
- многофункциональная приборная панель c ЖК-дисплеем и светодиодными индикаторами;
- передняя и задняя багажные площадки имеют облицовки из высокопрочного пластика;
- лебедка с тяговым усилием 1361 кгс (3000LBS);
- АКБ повышенной ёмкости 30 (Ah);
- алюминиевые диски;
- съемная спинка пассажирского сиденья;
- защита рук водителя;
- крашеный стальной бампер;
- электрическая розетка и розетка USB;
- зеркала заднего вида;
- алюминиевые упоры для ног водителя и пассажира;
- фаркоп.
| Объем двигателя | 580 куб.см |
| Объем топливного бака | 18 л |
| Тактность двигателя | 4-тактный |
| Сухая масса | 372 кг |
| Макс. скорость | 95 км/ч |
| Количество цилиндров | 1 |
| Тормозная система | Гидравлическая |
| Охлаждение | Жидкостное |
| Передние тормоза | Дисковые |
| Запуск | Электростартер |
| Задние тормоза | Дисковые |
| Размеры (ДхШхВ) | 2260х1180х1350 мм |
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Привод | Полный |
| Цвет | Синий |
| Трансмиссия | Вариатор |
| Топливная система | Инжектор |
| Дорожный просвет (клиренс) | 270 мм |
| Колеса передние/задние | 26х9-12/26х11-12 |
| Зажигание | Электронное с модулем управления (ECU) |
| Возраст | Взрослый |
| Тип топлива | Бензин АИ-95 |
| Вид техники | Квадроцикл |
| Передняя подвеска | Независимая с двойными А-образными рычагами |
| Задняя подвеска | Независимая с двойными Н-образными рычагами |
| Колесная база | 1480 мм |
| Высота по седлу | 830 мм |
| Система впрыска | Система впрыска Bosch (EFI) |
| Колесные диски | Легкосплавные |
| Приборная панель | Цифровая |
| Мощность двигателя | 41 л.с. |
* Внешний вид, комплектация и стоимость могут отличаться от представленных в интернет-магазине.