Квадроцикл CFMOTO Cforce 600 Advanced EPS, синий
Преимущества:
- Новый вид оптики: отдельные ходовые огни заменены ближним светом;
- Яркий и стильный дизайн, унаследованный от прежней версии;
- Электроусилитель рулевого управления EPS;
- Канадский вариатор CVTech;
- Новая многофункциональная приборная LСD-панель;
- Лебедка с тяговым усилием 1361 кгс (3000 LBS);
- Электронный курок газа делает управление подачей топлива более точным;
- Изменена форма рамы для снижения вибраций;
- Новые рукоятки для повышения комфорта управления мотовездеходом;
- Двухместное сиденье, оборудованное съемной пассажирской секцией и ручками для пассажира;
- Надежная и эффективная 4-суппортная тормозная система;
- Передняя и задняя багажные площадки имеют облицовки из высокопрочного пластика.
| Объем двигателя | 580 куб.см |
| Объем топливного бака | 18 л |
| Тактность двигателя | 4-тактный |
| Сухая масса | 386 кг |
| Макс. скорость | 95 км/ч |
| Количество цилиндров | 1 |
| Тормозная система | Гидравлическая |
| Охлаждение | Жидкостное |
| Передние тормоза | Дисковые |
| Запуск | Электростартер |
| Задние тормоза | Дисковые |
| Размеры (ДхШхВ) | 2235х1180х1390 мм |
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Привод | Переключаемый |
| Цвет | Синий |
| Трансмиссия | Вариатор |
| Топливная система | Инжектор |
| Дорожный просвет (клиренс) | 270 мм |
| Колеса передние/задние | 26х9-12/26х11-12 |
| Зажигание | Электронное с модулем управления (ECU) |
| Возраст | Взрослый |
| Тип топлива | Бензин АИ-95 |
| Вид техники | Квадроцикл |
| Передняя подвеска | Независимая с двойными А-образными рычагами |
| Задняя подвеска | Независимая с двойными H-образными рычагами |
| Колесная база | 1480 мм |
| Высота по седлу | 830 мм |
| Система впрыска | Система впрыска Bosch (EFI) |
| Колесные диски | Литые алюминиевые |
| Приборная панель | Цифровая |
| Мощность двигателя | 45 л.с. |
* Внешний вид, комплектация и стоимость могут отличаться от представленных в интернет-магазине.