Квадроцикл CFMOTO CForce 500 Basic, синий
На квадроцикле 500 Basic можно пользоваться дорогами общего пользования.
Комплектация:
- Вариатор CVTECH;
- Стальные рычаги подвески;
- Улучшенные амортизаторы с прогрессивной пружиной;
- Комбинированная оптика;
- LCD-панель приборов;
- Зеркала заднего вида;
- Двухместное сиденье;
- Багажные площадки;
- Передний стальной бампер;
- 12″ алюминиевые колесные диски;
- 25″ резина;
- Аккумулятор 30 Ач;
- Электрическая розетка 12 V;
- Розетка USB;
- Задний «бардачок» объемом 10,5 л;
- Съемный фаркоп (без шара).
| Объем двигателя | 500 куб.см |
| Объем топливного бака | 17 л |
| Тактность двигателя | 4-тактный |
| Сухая масса | 322 кг |
| Количество цилиндров | 1 |
| Тормозная система | Гидравлическая |
| Охлаждение | Жидкостное |
| Передние тормоза | Дисковые |
| Запуск | Электростартер |
| Задние тормоза | Дисковые |
| Размеры (ДхШхВ) | 2386х1125х1217 мм |
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Привод | Переключаемый |
| Цвет | Синий |
| Трансмиссия | Вариатор |
| Топливная система | Инжектор |
| Дорожный просвет (клиренс) | 262 мм |
| Колеса передние/задние | 25×8.0-12 40F / 25×10.0-12 47F |
| Зажигание | Электронное с модулем управления (ECU) |
| Возраст | Взрослый |
| Тип топлива | Бензин АИ-92 |
| Вид техники | Квадроцикл |
| Передняя подвеска | Независимая с двойными А-образными рычагами |
| Задняя подвеска | Независимая с двойными H-образными рычагами |
| Колесная база | 1465 мм |
| Колесные диски | Литые алюминиевые |
| Приборная панель | Цифровая |
| Мощность двигателя | 35 л.с. |
* Внешний вид, комплектация и стоимость могут отличаться от представленных в интернет-магазине.