Картплоттер-эхолот Garmin Striker Vivid 9sv с датчиком GT52HW-TM
-
Производитель: Garmin
-
Код товара:
УТ000018323
-
Артикул:
010-02554-01
- Четкий цветной сонар
- Встроенный сонар
- Отметка маршрутных точек
- Высокочувствительный GPS-приемник
- Quickdraw Contours
- Подключение Wi-Fi
- Оборудование в комплекте
| Тип товара. | Картплоттер-эхолот |
| Диагональ дисплея | 9 дюйм |
| Технология сканирования | CHIRP, ClearVu, SideVu |
| Функция картографии | Нет |
| Питание | Бортовая сеть / аккумулятор |
| Спутниковая система | GPS |
| Частота работы датчика | 50/77/200 кГц |
| Количество лучей | 6 шт |
| Мощность излучения | 500 Вт |
| Макс. глубина сканирования (пресная/соленая) | 480 / 225 м |
| Тип соединения | Проводное |
| Wi-Fi | Есть |
| Дисплей | Есть |
| Разрешение дисплея | 800 х 480 px |
| Сенсорный дисплей | Нет |
| Цветной дисплей | Есть |
| Класс пылевлагозащиты (IP) | IPX7 |
| Размеры (ДхШхВ). | 28,2 x 16,5 x 6,0 см |
| Вес | 1.1 кг |
| Габариты упаковки | |
| Вес брутто | 1.100 кг |
| Трансдьюсер (датчик эхолота) | В комплекте |
* Внешний вид, комплектация и стоимость могут отличаться от представленных в интернет-магазине.