Картплоттер-эхолот Garmin Striker Vivid 9sv с датчиком GT52HW-TM
- Четкий цветной сонар
- Встроенный сонар
- Отметка маршрутных точек
- Высокочувствительный GPS-приемник
- Quickdraw Contours
- Подключение Wi-Fi
- Оборудование в комплекте
| Вес | 1.1 кг |
| Размеры (ДхШхВ) | 28,2 x 16,5 x 6,0 см |
| Питание | Бортовая сеть / аккумулятор |
| Функция картографии | Нет |
| Цветной дисплей | Есть |
| Технология сканирования | CHIRP, ClearVu, SideVu |
| Мощность излучения | 500 Вт |
| Частота работы датчика | 50/77/200 кГц |
| Диагональ дисплея | 9 дюйм |
| Макс. глубина сканирования в соленой воде | 225 м |
| Количество лучей | 6 |
| Класс пылевлагозащиты (IP) | IPX7 |
| Тип товара | Картплоттер-эхолот |
| Разрешение дисплея | 800 х 480 пиксель |
| Дисплей | Есть |
| Wi-Fi | Есть |
| Макс. глубина сканирования в пресной воде | 480 м |
| Трансдьюсер (датчик эхолота) | Есть |
| Тип соединения | Проводное |
| Спутниковая система | GPS |
| Сенсорный дисплей | Нет |
| Габариты | |
| Вес | 1.10 кг |
* Внешний вид, комплектация и стоимость могут отличаться от представленных в интернет-магазине.