Картплоттер-эхолот Garmin Striker Vivid 9sv с датчиком GT52HW-TM
- Четкий цветной сонар
- Встроенный сонар
- Отметка маршрутных точек
- Высокочувствительный GPS-приемник
- Quickdraw Contours
- Подключение Wi-Fi
- Оборудование в комплекте
| Количество лучей | 6 |
| Цветной дисплей | Есть |
| Трансдьюсер (датчик эхолота) | Есть |
| Класс пылевлагозащиты (IP) | IPX7 |
| Технология сканирования | CHIRP, ClearVu, SideVu |
| Тип соединения | Проводное |
| Тип товара. | Картплоттер-эхолот |
| Мощность излучения | 500 |
| Спутниковая система | GPS |
| Вес | 1.1 |
| Разрешение дисплея | 800 х 480 |
| Частота работы датчика | 50/77/200 |
| Сенсорный дисплей | Нет |
| Размеры (ДхШхВ) | 28,2 x 16,5 x 6,0 |
| Дисплей | Есть |
| Диагональ дисплея | 9 |
| Питание | Бортовая сеть / аккумулятор |
| Wi-Fi | Есть |
| Макс. глубина сканирования в соленой воде | 225 |
| Функция картографии | Нет |
| Макс. глубина сканирования в пресной воде | 480 |
| Габариты упаковки | |
| Масса | 1.10 кг |
* Внешний вид, комплектация и стоимость могут отличаться от представленных в интернет-магазине.