Генератор инверторный бензиновый Кратон IGG-1000
- Розетка переменного тока (AC) с заземлением: 220 В/16 А. Частота тока: 50 Гц;
- Номинальная мощность: 0,75 кВт. Максимальная мощность: 0,95 кВт.
- Номинальный коэффициент мощности: cos = 1.
- Розетка постоянного тока (DC): 12 В /4 A.
- Двигатель внутреннего сгорания: четырехтактный, одноцилиндровый, верхнеклапанный двигатель с воздушным охлаждением. Объем цилиндра: 40 куб.см. Мощность: 0,95 кВт при 5500 об/мин. Объем масла в картере: 0,25 л.
- Уровень шума на расстоянии 7 м: 58 дБА.
- Тип топлива: неэтилированный бензин АИ-92. Объем бака: 2,1 л. Расход при полной нагрузке: 0,5 л /ч.
- Габариты: 425х230х380 мм.
- Вес: 9 кг.
| Мощность двигателя | 1.29 л.с. |
| Объем двигателя | 40 куб.см |
| Объем топливного бака | 2.1 л |
| Вес | 9 кг |
| Номинальная мощность | 0.75 кВт |
| Тактность двигателя | 4-тактный |
| Охлаждение двигателя | Воздушное |
| Уровень шума | 58 дБА |
| Частота | 50 Гц |
| Запуск двигателя | Ручной стартер |
| Вид корпуса | Закрытый |
| Высота | 380 мм |
| Датчик уровня масла | Есть |
| Ширина | 220-240 мм |
| Длина | 425 мм |
| Расход топлива | 0.5 л/час |
| Макс. мощность | 0.95 кВт |
| Вид топлива | Бензин |
| Стабилизатор и контроль напряжения (AVR) | Нет |
| Обороты коленвала | 5500 об/мин |
| Объем картера | 0.25 л |
| Тип генератора | Инверторный |
| Количество фаз | Однофазный |
| Тип альтернатора | Щеточный синхронный |
| Особенности конструкции | Ножки, рукоятки |
| Выход 220 (230) В | Есть |
| Выход 12 В | Есть |
| Габариты | |
| Вес | 9.00 кг |
* Внешний вид, комплектация и стоимость могут отличаться от представленных в интернет-магазине.