Генератор бензиновый SDMO VX 220/7.5H-C
Сварочный генератор VX 220/7,5 H-C производства SDMO. Предназначен не только для проведения сварочных работ вне доступа к централизованной электросети, но и для обеспечения резервного или основного источника электроэнергии. Двигатель Honda GX390 с мощностью 6.4 кВт и частотой оборотов 3000 об/мин обеспечивает стабильный ток высокого качества, что позволяет не беспокоиться за сохранность электроприборов, подключаемых к агрегату.
- Прочная металлическая рама предназначена для защиты генератора от ударов.
- Топливный бак располагается в верхней части модели, что позволяет быстро и удобно производить дозаправку агрегата.
- Генератор надежно устанавливается на широкую опорную площадку.
| Вид топлива | Бензин |
| Высота | 555 |
| Тип альтернатора | Щеточный синхронный |
| Тактность двигателя | 4-тактный |
| Стабилизатор и контроль напряжения (AVR) | Нет |
| Датчик уровня масла | Есть |
| Обмотка альтернатора | Медная |
| Охлаждение двигателя | Воздушное |
| Обороты коленвала | 3000 |
| Мощность двигателя | 8.7 |
| Ширина | 570 |
| Особенности конструкции | Стационарный |
| Уровень шума | 73.7 |
| Объем картера | 1.1 |
| Объем двигателя | 389 |
| Длина | 870 |
| Выход 220 (230) В | Есть |
| Частота | 50 |
| Марка и модель двигателя | Honda GX 390 |
| Объем топливного бака | 6.1 |
| Расход топлива | 2.5 |
| Выход 380 (400) В | Есть |
| Запуск двигателя | Ручной стартер |
| Тип генератора | Сварочный |
| Вес | 87 |
| Макс. мощность | 7.5 |
| Выход 12 В | Нет |
| Вид корпуса | Открытый |
| Количество фаз | Трехфазный |
| Номинальная мощность | 3.5 |
| Габариты упаковки | |
| Масса | 87 кг |
* Внешний вид, комплектация и стоимость могут отличаться от представленных в интернет-магазине.