Генератор бензиновый EuroPower EP 13500 TE
Руководство по эксплуатации
| Вид топлива | Бензин |
| Высота | 600 |
| Тип альтернатора | Щеточный синхронный |
| Тактность двигателя | 4-тактный |
| Стабилизатор и контроль напряжения (AVR) | Есть |
| Датчик уровня масла | Есть |
| Особенности конструкции | Стационарный |
| Охлаждение двигателя | Воздушное |
| Обороты коленвала | 3000 |
| Мощность двигателя | 20.8 |
| Ширина | 550 |
| Выход 220 (230) В | Есть |
| Уровень шума | 75 |
| Объем картера | 1.9 |
| Объем двигателя | 688 |
| Длина | 1020 |
| Выход 380 (400) В | Есть |
| Частота | 50 |
| Марка и модель двигателя | Honda GX 630 |
| Объем топливного бака | 20 |
| Расход топлива | 4.2 |
| Выход 12 В | Нет |
| Запуск двигателя | Блок ATS/АВР (опция), ручной стартер, электростартер |
| Тип генератора | Бытовой |
| Вес | 149 |
| Макс. мощность | 13.5 |
| Вид корпуса | Открытый |
| Количество фаз | Трехфазный |
| Номинальная мощность | 10.8 |
| Габариты упаковки | |
| Масса | 149 кг |
* Внешний вид, комплектация и стоимость могут отличаться от представленных в интернет-магазине.