Гайковерт пневматический ударный Fubag IW580
Инструкция по эксплуатации на пневмогайковерт Fubag
| Вес | 2.46 кг |
| Макс. крутящий момент | 576 Нм |
| Тип патрона | Квадрат с фрикционным кольцом |
| Исполнение | Прямой |
| Макс. расход воздуха | 226 л/мин |
| Макс. рабочее давление | 6.3 атм |
| Макс. обороты | 7000 об/мин |
| Размер патрона | 1/2 дюйм |
| Тип соединения | Резьбовое |
| Ударный | Есть |
| Головки в комплекте | Нет |
| Габариты | |
| Вес | 2.46 кг |
* Внешний вид, комплектация и стоимость могут отличаться от представленных в интернет-магазине.