Двигатель бензиновый Loncin G390FD
| Диаметр цилиндра | 88 |
| Количество цилиндров | 1 |
| Макс. крутящий момент | 25,1 Нм/об.мин |
| Рабочий объем двигателя | 389 |
| Расположение вала | Горизонтальное |
| Редуктор | Нет |
| Система подачи топлива | Карбюратор |
| Способ охлаждения | Воздушный |
| Ход поршня | 64 |
| Мощность | 13 |
| Вид топлива | Бензин |
| Способ запуска | Ручной стартер, электростартер |
| Диаметр выходного вала | 25 |
| Катушка освещения | 5 |
| Объем картера | 1.1 |
| Объем топливного бака | 6.5 |
| Тактность двигателя | 4-тактный |
| Вес | 31 |
| Габариты упаковки | |
| Масса | 31 кг |
* Внешний вид, комплектация и стоимость могут отличаться от представленных в интернет-магазине.